Corugenic Ububiko bwa Tank MT (Q)

Ibisobanuro bigufi:

Urashaka ikigega cyizewe cyo kubika amazi? Menya neza Mt (Q) lo2icyitegererezo hamwe nibiranga byateye imbere. Tegeka nonaha kumikorere itagereranywa!


Ibisobanuro birambuye

Tekinike

Ibicuruzwa

Ibyiza Byibicuruzwa

MTQLO2 (1)

MTQLO2 (5)

Kubikorwa byiza byijimye, igihe cyagutse, ikiguzi cyo hasi cyubuzima, kandi kigabanywa ibikorwa byo gukora no kwishyiriraho, urashobora guhitamo kuri perlite cyangwa guhuza super pust ™ sisitemu. Iyi sisitemu yo kugenzura ihanitse igaragaramo ko ikoti ebyiri-ikoti igizwe numurongo wimbere wimbere hamwe nigikonoshwa cya karubone. Kwishyira hamwe kwibishyigikira igice kimwe no guterura gahunda byemeza korohereza ubwikorezi no kwishyiriraho. Byongeye kandi, ikoreshwa rya cootation ya Elastomer ryemeza ko irwanya ibiryo byiza no kubahiriza amabwiriza agenga ibidukikije.

Ingano y'ibicuruzwa

Dutanga ingano yuzuye ya tank, kuva kuri litiro 1500 * kugeza 26 267.000 (6,000 kugeza 1.000.000 litiro), yagenewe guhura nibikenewe bitandukanye. Ibi bigega birashoboye gukemura ikibazo ntarengwa cyakazi cya 175 kuri Psig 500 (12 kugeza 37 Barg). Binyuze muburyo butandukanye, urashobora kubona ubunini bwuzuye nigipimo cyo gukemura ibibazo byawe.

Imikorere y'ibicuruzwa

MTQLO2 (4)

MTQLO2 (3)

World Engineering:Shennan's Burgenic yo kubikamo sisitemu iteganijwe kubahiriza ibisabwa byihariye bya porogaramu yawe, bugenga imikorere myiza n'imikorere.

● Ibisubizo byuzuye bya sisitemu:Ibisubizo byacu byuzuye harimo ibice byose bikenewe hamwe nibikorwa byo kwemeza itangwa ryamazi meza cyangwa imyuka kandi tunoza imikorere yimikorere yawe.

Ubunyangamugayo bwigihe kirekire:Yubatswe no kuramba, sisitemu yo kubika yashizweho kugirango ihagararire umwanya kandi itange kwizerwa kwigihe kirekire kumahoro yawe yo mumutima.

● Inganda ziyobowe n'inganda:Igishushanyo nyako cya Shennan cyateye imbere kivuga imikorere idasanzwe, kigufasha kugera kubikorwa bya peak mugihe ugabanya ibiciro byo gukora.

Uruganda

IMG_8850

IMG_8867

IMG_8864

Kugenda

1

2

3

Urubuga

1

2

3

4

5

6


  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • Ibisobanuro Umubumbe mwiza Igishushanyo mbonera Umuvuduko wakazi Umuvuduko ntarengwa wo gukora Ubushyuhe bwicyuma Ubwoko bw'ubwato Ingano ya Vessel Uburemere bw'ubwato Ubwoko bw'ikinyabuhanga Igipimo cyo guhubuka Icyumba Gutegura umurimo wa serivisi Irangi
    Mpa Mpa Mpa / mm Kg / % / d (O₂) Pa Y /
    MT (Q) 3/16 3.0 1.600 <1.00 1.726 -196 1900 * 2150 * 2900 (1660) Umuyaga mwinshi 0.22 0.02 30 Jotun
    MT (Q) 3/15.5 3.0 2.350 <2.35 2.500 -196 1900 * 2150 * 2900 (1825) Umuyaga mwinshi 0.22 0.02 30 Jotun
    MT (Q) 3/35 3.0 3.500 <3.50 3.656 -196 1900 * 2150 * 2900 (2090) Umuyaga mwinshi 0.175 0.02 30 Jotun
    MTC3 / ​​23.5 3.0 2.350 <2.35 2.398 -40 1900 * 2150 * 2900 (2215) Umuyaga mwinshi 0.175 0.02 30 Jotun
    MT (Q) 5/16 5.0 1.600 <1.00 1.695 -196 2200 * 2450 * 3100 (2365) Umuyaga mwinshi 0.153 0.02 30 Jotun
    MT (Q) 5/0.5 5.0 2.350 <2.35 2.361 -196 2200 * 2450 * 3100 (2595) Umuyaga mwinshi 0.153 0.02 30 Jotun
    MT (Q) 5/35 5.0 3.500 <3.50 3.612 -196 2200 * 2450 * 3100 (3060) Umuyaga mwinshi 0.133 0.02 30 Jotun
    MTC5 / 23.5 5.0 2.350 <2.35 2.445 -40 2200 * 2450 * 3100 (3300) Umuyaga mwinshi 0.133 0.02 30 Jotun
    MT (Q) 7.5 / 16 7.5 1.600 <1.00 1.655 -196 2450 * 2750 * 3300 (3315) Umuyaga mwinshi 0.115 0.02 30 Jotun
    MT (Q) 7.5 / 23.5 7.5 2.350 <2.35 2.382 -196 2450 * 2750 * 3300 (3650) Umuyaga mwinshi 0.115 0.02 30 Jotun
    MT (Q) 7.5 / 35 7.5 3.500 <3.50 3.604 -196 2450 * 2750 * 3300 (4300) Umuyaga mwinshi 0.100 0.03 30 Jotun
    MTC7.5 / 23.5 7.5 2.350 <2.35 2.375 -40 2450 * 2750 * 3300 (4650) Umuyaga mwinshi 0.100 0.03 30 Jotun
    MT (Q) 10/16 10.0 1.600 <1.00 1.688 -196 2450 * 2750 * 4500 (4700) Umuyaga mwinshi 0.095 0.05 30 Jotun
    MT (Q) 10 / 23.5 10.0 2.350 <2.35 2.442 -196 2450 * 2750 * 4500 (5200) Umuyaga mwinshi 0.095 0.05 30 Jotun
    MT (Q) 10/35 10.0 3.500 <3.50 3.612 -196 2450 * 2750 * 4500 (6100) Umuyaga mwinshi 0.070 0.05 30 Jotun
    MTC10 / 23.5 10.0 2.350 <2.35 2.371 -40 2450 * 2750 * 4500 (6517) Umuyaga mwinshi 0.070 0.05 30 Jotun

    Icyitonderwa:

    1. Ibipimo byavuzwe haruguru byateguwe kugirango bahuze ibipimo bya ogisijeni, azote na argon icyarimwe;
    2. Uburyo bushobora kuba gaze yangiritse, kandi ibipimo birashobora kuba bihuye nindangagaciro;
    3. Umubumbe / ibipimo birashobora kuba agaciro kandi birashobora guhindurwa;
    4. Q igereranya imbaraga zikomeye, c bivuga ubushakashatsi bwa karubone ya dioxide;
    5. Ibipimo bigezweho birashobora kuboneka muri sosiyete yacu kubera amakuru agezweho yibicuruzwa.

    Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze
    whatsapp