Inkono yo kubika amazi
VT CRUGOGINIC YUMUNTU W'UBUYOBOZI (Vertical), Mt Clorubanic Amazi yo Kubika
Ibisobanuro by'ibicuruzwa
Ibyiza Byibicuruzwa
Ibicuruzwa bisanzwe byo kubika (kwerekana igice)
Umubumbe M³ | Icyitegererezo | Igishushanyo mbonera mpa | Giciriritse | Ubushyuhe buke bwicyuma ℃ | Ibikoresho byimbere | Ibikoresho byo hanze |
2.99 | MTQ3 / 16 | 1.6 | Lo₂, ln₂, lng, lng | -196 ℃ | S30408 | Q345R |
MTQ3 / 24 | 2.35 | Lo₂, ln₂, lng, lng | -196 ℃ | S30408 | Q345R | |
MTQ3 / 35 | 3.5 | Lo₂, ln₂, lng, lng | -196 ℃ | S30408 | Q345R | |
MTC3 | 2..35 | Lco₂ | -40 ℃ | 16Mndr | Q345R | |
4.99 | MTQ5 / 16 | 1.6 | Lo₂, ln₂, lng, lng | -196 ℃ | S30408 | Q345R |
MTQ5 / 24 | 2.35 | Lo₂, ln₂, lng, lng | -196 ℃ | S30408 | Q345R | |
MTQ5 / 35 | 3.5 | Lo₂, ln₂, lng, lng | -196 ℃ | S30408 | Q345R | |
MTC5 | 2.35 | Lco₂ | -40 ℃ | 16Mndr | Q345R | |
10.0 | VTQ10 / 10 | 1.0 | Lo₂, ln₂, lng, lng | -196 ℃ | S30408 | Q345R |
VTQ10 / 16 | 1.6 | Lo₂, ln₂, lng, lng | -196 ℃ | S30408 | Q345R | |
VTQ10 / 24 | 2.35 | Lo₂, ln₂, lng, lng | -196 ℃ | S30408 | Q345R | |
VTC10 | 2.35 | Lco₂ | -40 ℃ | 16Mndr | Q345R | |
15.0 | VTQ15 / 16 | 1.6 | Lo₂, ln₂, lng, lng | -196 ℃ | S30408 | Q345R |
VTC15 | 2.35 | Lco₂ | -40 ℃ | 16Mndr | Q345R | |
20.0 | VTQ20 / 10 | 1.0 | Lo₂, ln₂, lng, lng | -196 ℃ | S30408 | Q345R |
VTQ20 / 16 | 1.6 | Lo₂, ln₂, lng, lng | -196 ℃ | S30408 | Q345R | |
HTQ20 / 10 | 1.0 | Lo₂, ln₂, lng, lng | -196 ℃ | S30408 | Q345R | |
30.0 | VTQ30 / 16 | 1.6 | Lo₂, ln₂, lng, lng | -196 ℃ | S30408 | Q345R |
VTC30 | 2.35 | Lco₂ | -40 ℃ | 16Mndr | Q345R | |
HTQ 30/10 | 1.0 | Lo₂, ln₂, lng, lng | -196 ℃ | S30408 | Q345R | |
HTC30 | 2.35 | Lco₂ | -40 ℃ | 16Mndr | Q345R | |
50.0 | VTQ50 / 10 | 1.0 | Lo₂, ln₂, lng, lng | -196 ℃ | S30408 | Q345R |
VTQ50 / 16 | 1.6 | Lo₂, ln₂, lng, lng | -196 ℃ | S30408 | Q345R | |
VTC50 | 2.35 | Lco₂ | -40 ℃ | 16Mndr | Q345R | |
60.0 | VTQ60 / 10 | 1.0 | Lo₂, ln₂, lng, lng | -196 ℃ | S30408 | Q345R |
Ibicuruzwa bisanzwe byibicuruzwa byigitutu, ingano no gutemba birashobora guhindurwa ukurikije ubufasha bwabakiriya (kwerekana igice)
Icyitegererezo | MTQ3 / 16 | MTQ5 / 16 | VTQ10 / 16 | VTQ15 / 16 | VTQ30 / 16 | VTQ50 / 16 | VTQ60 / 10 | |
Umuvuduko wakazi MPA | 1.6 | 1.6 | 1.695 | 1.642 | 1.729 | 1.643 | 1.017 | |
Geometrike ingano m3 | 3.0 | 5.0 | 10.5 | 15.8 | 31.6 | 52.6 | 63.2 | |
Umubumbe mwiza m3 | 2.99 | 4.99 | 10.0 | 15.0 | 30 | 50.0 | 60.0 | |
Igipimo cyo guhumeka% yamazi ya ogisijeni | 0.4 | 0.3 | 0.22 | 0.175 | 0.133 | 0.100 | 0.097 | |
Ubwoko bw'isugi | Ibihuru Byinshi Byuzuye | |||||||
Ibipimo (MM) | Kirekire | 2150 | 2450 | 2338 | 2338 | 2782 | 3250 | 3250 |
Ubugari | 1900 | 2200 | 2294 | 2294 | 2748 | 3100 | 3100 | |
Hejuru | 2900 | 3100 | 6050 | 8300 | 10500 | 11725 | 14025 | |
Uburemere bwibikoresho (kg) | 1670 | 2365 | 4900 | 6555 | 11445 | 17750 | 18475 |