Sisitemu zo kubika ibintu bikonje kandi bihagaze
Ibyiza by'ibicuruzwa


Imbere mu gikoresho cyo gupima amazi ya helium mass spectrometry kugira ngo habeho umwuka uhagije;
Sisitemu yo kugenzura ubuziranenge yuzuye. Uburyo bwiza bwo gukora;
Ibipimo bya tekiniki by'ikigega giteretse cyo kubikamo LNG (ikigega giteretsemo LNG)
| Nimero y'uruhererekane | Ibisobanuro n'icyitegererezo | Ibipimo rusange | uburemere (kg) | inyandiko |
| 1 | CFL-5/0.8 | Φ1916×5040 | 3800 | inkunga |
| 2 | CFL-10/0.8 | Φ2316x5788 | 5500 | inkunga |
| 3 | CFL-15/0.8 | Φ2316x 7725 | 7500 | inkunga |
| 4 | CFL-20/0.8 | Φ2416×8902 | 8700 | inkunga |
| 5 | CFL-30/0.82 | Φ2916× 8594 | 11600 | inkunga |
| 6 | CFL-50/0.8 | Φ3116×11392 | 17900 | inkunga |
| 7 | CFW-50/0.8 | Φ3216×10842 | 17500 | inkunga |
| 8 | CFL-60/0.8 | Φ3016×14365 | 21400 | inkunga |
| 9 | CFW-60/0.8 | Φ3216×12462 | 20500 | inkunga |
| 10 | CFL-100/0.8 | Φ3420×17666 | 34800 | inkunga |
| 11 | CFL-150/0.8 | Φ3720×21128 | 50900 | inkunga |
| 12 | CFL-200/0.8 | Φ4024x22855 | 62300 | ijipo |
| 13 | CFL-60/1.44 | Φ3016×14551 | 24400 | inkunga |
Ibiranga


● Umwanya w'imbere:Igishushanyo mbonera n'ikorwa ry'icyuma kitagira umugese cya austenitic gikoreshwa mu gukoresha amazi ashyushye.
●Igikoresho cyo hanze:Icyuma cya karuboni gifite inkingi zidasanzwe zo ku ruhande n'udupira two guterura two gutwara, ibyo bikaba byoroshye gutwara, guterura no gushyiraho ku giciro gito.
Sisitemu yo gukingira: Imiterere yihariye y'imbere, ibikoresho bigezweho byo gukingira hamwe n'uburyo bwiza bwo kumenya bitanga ubushobozi bwo gukingira hamwe n'imikorere myiza y'igihe kirekire yo gukingira. Kwiyemeza kubahiriza garanti y'imyaka itatu yo gukingira.
●Sisitemu y'imiyoboro ya valve:igishushanyo mbonera cy’imiyoboro mito, bigabanya igihombo cy’imiyoboro yo hanze; gukoresha uburyo bwa valve ihuriweho, kugabanya imiyoboro yo gusudira, kugabanya ikiguzi, no kugabanya ikiguzi cyo kuyisana; gukoresha amahame ngenderwaho mu gushushanya imiyoboro. Imiterere y’imiyoboro, valve n’ibikoresho biri mu mwanya mwiza wo koroshya imikorere; sisitemu yose y’imiyoboro y’icyuma kidashonga irahamye kandi iraramba; igishushanyo mbonera cy’imiyoboro y’imbere gikoresha porogaramu zigezweho z’ubuhanga zituruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo zibarwe kandi zigenzurwe neza kugira ngo harebwe ubuziranenge bw’ibicuruzwa.
Aho byashyizwe

Aho basohokera



Aho igikorwa cyakorewe






| Icyitegererezo | VS3/8(16)-GB | VS6/8(16)-GB | VS11/8(16)-GB | VS16/8(16)-GB | VS21/8(16)-GB | VS30/8(16)-GB | VS40/8(16)-GB | VS50/8(16)-GB | |
| agakoresho k'umuvuduko wo gukora | 8 (16) | 8 (16) | 8 (16) | 8 (16) | 8 (16) | 8 (16) | 8 (16) | 8 (16) | |
| ingano y'ubunini bw'ijometri (㎥) | 3.16 | 5.16 | 11.14 | 15.95 | 20.76 | 30.4 | 40.17 | 49.22 | |
| Ingano ikora neza (㎥) | 3 | 5 | 10.58 | 15.15 | 19.72 | 28.88 | 38.16 | 46.76 | |
| hagati | Ogisijeni y'amazi, azote y'amazi, argon y'amazi | ||||||||
| Igipimo cy'ibyuka (%) / D (azote y'amazi) | 0.6 | 0.435 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.23 | |
| Ingano (mm) | Ubugari | 2,100 | 2,100 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,800 | 3,080 | 3,080 |
| hejuru | 2,150 | 2,150 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,820 | 3,100 | 3,100 | |
| kirekire | 3,750 | 5,232 | 6,355 | 8,355 | 10,355 | 10,575 | 10,750 | 12,750 | |
| uburemere bw'ibikoresho (kg) | 3,760 (3,825) | 4,890 (3,085) | 6,980 (7,490) | 9,080 (9,800) | 10,450 (11,370) | 10,450 (11,370) | 19,130 (20,820) | 22,210 (24,260) | |
Icyitonderwa:
Amakuru ari mu dukingirizo ni ibipimo bihuye n'ibigega bisanzwe bya 17bar
Igipimo cyo kuzuza ni 95% (mu gihe cy'umubare 1.013)
Ibipimo byavuzwe haruguru ni agaciro k'igishushanyo mbonera kandi ni ibyo kwifashisha gusa, amakuru nyayo agomba gupimwa
Uburebure bw'ikigega cya siphon busanzwe buri hagati ya mm 500-1000 ugereranyije n'ikigega gisanzwe gikoreshwa.
Ibipimo byihariye by'umuvuduko, ingano n'umuvuduko bishobora guhindurwa hakurikijwe ibyo umukoresha akeneye






